Skip to main content
NEW HANZA APARTAMENTI  Izvēlies savu dzīvokli
New Hanza apartments

Choose
your apartment

Get up to 5% off your apartment price!

By making a larger downpayment, you can receive a discount of up to 5% off the total purchase price.*

  • Offer valid when signing a preliminary purchase agreement.

    When signing the preliminary purchase agreement, the downpayment of 10% must be made within 10 days.
The amount of the discount depends on the payment schedule:

5%

DISCOUNT
10% – upon reservation
40% – by 30.09.2026.
50% – after the building is commissioned

3%

DISCOUNT
10% – upon reservation
20% – by 30.09.2026.
70% – after the building is commissioned

Filter apartments:

House:
Rooms:
Floor:
  • All four buildings are being built simultaneously.
House Type # Floor Rooms Total area Balcony Terrace Finish Price, € Plan Status
A Apartment 1 2 4 89,78 4,25 — Full 345 100 4A¹ Available
A Apartment 2 2 3 70,91 5,53 — Full 264 600 3A¹ Available
A Apartment 3 2 2 53,27 5,72 — Full — 2A¹ Sold
A Apartment 4 2 3 90,86 5,95 16,38 Full 285 500 3B¹ Available
A Apartment 5 2 3 91,83 — 24,74 Full 282 200 3C¹ Available
A Apartment 6 2 2 66,35 — 18 Full — 2B¹ Sold
A Apartment 7 2 2 50,12 — 10,5 Full — 2C¹ Sold
A Apartment 8 2 4 100,31 — 25,25 Full 318 800 4B¹ Available
A Apartment 9 3 4 90,17 4,61 — Full — 4A¹ Reserved
A Apartment 10 3 3 70,75 5,53 — Full 268 700 3A¹ Available
A Apartment 11 3 2 53,12 5,72 — Full — 2A¹ Sold
A Apartment 12 3 3 75,22 5,97 — Full 285 000 3D¹ Available
A Apartment 13 3 3 73,59 5,79 — Full 280 900 3E¹ Available
A Apartment 14 3 5 123,19 11,53 — Full 456 100 5A Available
A Apartment 15 3 3 72,66 5,79 — Full 278 800 3E² Available
A Apartment 16 4 4 90 4,62 — Full — 4A¹ Sold
A Apartment 17 4 3 70,75 5,53 — Full — 3A¹ Sold
A Apartment 18 4 2 53,12 5,72 — Full — 2A¹ Sold
A Apartment 19 4 3 75,03 5,97 — Full 279 400 3D¹ Available
A Apartment 20 4 3 73,59 5,79 — Full 283 000 3E¹ Available
A Apartment 21 4 5 123,2 11,53 — Full 469 400 5A Available
A Apartment 22 4 3 72,66 5,79 — Full 280 800 3E² Available
A Apartment 23 5 4 90,15 4,62 — Full — 4A¹ Sold
A Apartment 24 5 3 70,91 5,53 — Full — 3A¹ Sold
A Apartment 25 5 2 53,27 5,72 — Full — 2A¹ Sold
A Apartment 26 5 3 74,75 5,97 — Full — 3D¹ Sold
A Apartment 27 5 3 73,93 5,79 — Full 285 000 3E¹ Available
A Apartment 28 5 5 123,2 11,53 — Full — 5A Sold
A Apartment 29 5 3 72,66 5,79 — Full 282 800 3E² Available
A Apartment 30 6 4 90,17 4,61 — Full — 4A¹ Sold
A Apartment 31 6 3 70,75 5,53 — Full 274 700 3A¹ Available
A Apartment 32 6 2 53,12 5,72 — Full — 2A¹ Sold
A Apartment 33 6 3 75,22 5,97 — Full — 3D¹ Sold
A Apartment 34 6 3 73,59 5,79 — Full 288 400 3E¹ Available
A Apartment 35 6 5 123,19 11,53 — Full 477 500 5A Available
A Apartment 36 6 3 72,66 5,79 — Full — 3E² Sold
A Apartment 37 7 4 90 4,62 — Full — 4A¹ Sold
A Apartment 38 7 3 70,75 5,53 — Full 279 400 3A¹ Available
A Apartment 39 7 2 53,12 5,72 — Full — 2A¹ Sold
A Apartment 40 7 3 75,03 5,97 — Full 295 900 3D¹ Available
A Apartment 41 7 3 73,59 5,79 — Full 291 800 3E¹ Available
A Apartment 42 7 5 123,15 11,53 — Full 481 500 5A Available
A Apartment 43 7 3 72,66 5,79 — Full 289 600 3E² Available
A Apartment 44 8 4 90,34 4,62 — Full — 4A¹ Sold
A Apartment 45 8 3 93,03 — 16,17 Full — 3F Sold
A Apartment 46 8 3 99,52 — 21,56 Full — 3G¹ Sold
A Apartment 47 8 3 73,83 5,79 — Full — 3E¹ Sold
A Apartment 48 8 5 123,2 11,53 — Full — 5A Sold
A Apartment 49 8 3 72,66 5,79 — Full — 3E² Sold
A Apartment 50 9 4 89,56 4,31 — Full — 4A¹ Sold
A Apartment 51 9 3 94,59 — 16,49 Full — 3F Sold
A Apartment 52 9 3 101,7 — 22,01 Full — 3G¹ Sold
A Apartment 53 9 3 73,93 5,79 — Full — 3E¹ Sold
A Apartment 54 9 5 123,19 11,53 — Full — 5A Sold
A Apartment 55 9 3 72,66 5,79 — Full — 3E² Sold
B Apartment 1 2 3 90,86 5,95 16,38 Full 288 000 3B² Available
B Apartment 2 2 4 105,51 12,95 — Full — 4C Sold
B Apartment 3 2 4 89,93 4,31 — Full 338 700 4A² Available
B Apartment 4 2 3 92,63 — 25,2 Full 283 200 3C² Available
B Apartment 5 2 2 59,8 — 18 Full 179 650 2D Available
B Apartment 6 2 2 46,87 — 10,81 Full 166 100 2E Available
B Apartment 7 2 3 90,49 — 23,4 Full 280 100 3C³ Available
B Apartment 8 3 3 75,32 5,97 — Full 296 900 3D² Available
B Apartment 9 3 4 105,61 12,95 — Full 381 100 4C Available
B Apartment 10 3 4 90,22 4,6 — Full 342 800 4A² Available
B Apartment 11 3 3 72,88 5,79 — Full 279 200 3E³ Available
B Apartment 12 3 2 49,73 5,74 — Full 179 600 2F Available
B Apartment 13 3 2 55,62 5,74 — Full 196 500 2G Available
B Apartment 14 3 3 73,49 5,79 — Full — 3E⁴ Reserved
B Apartment 15 4 3 75,32 5,97 — Full 299 000 3D² Available
B Apartment 16 4 4 105,71 12,95 — Full 384 500 4C Available
B Apartment 17 4 4 90,22 4,6 — Full 345 900 4A² Available
B Apartment 18 4 3 72,88 5,79 — Full 281 300 3E³ Available
B Apartment 19 4 2 49,73 5,74 — Full 182 900 2F Available
B Apartment 20 4 2 55,62 5,74 — Full 200 100 2G Available
B Apartment 21 4 3 73,49 5,79 — Full 286 300 3E⁴ Available
B Apartment 22 5 3 75,32 5,97 — Full 301 000 3D² Available
B Apartment 23 5 4 105,71 12,95 — Full 387 600 4C Available
B Apartment 24 5 4 90,22 4,6 — Full 352 300 4A² Available
B Apartment 25 5 3 72,88 5,79 — Full 283 300 3E³ Available
B Apartment 26 5 2 49,73 5,74 — Full 186 300 2F Available
B Apartment 27 5 2 55,62 5,74 — Full 204 600 2G Available
B Apartment 28 5 3 73,49 5,79 — Full — 3E⁴ Reserved
B Apartment 29 6 3 75,32 5,97 — Full — 3D² Reserved
B Apartment 30 6 4 105,71 12,95 — Full 390 600 4C Available
B Apartment 31 6 4 90,22 4,6 — Full 355 400 4A² Available
B Apartment 32 6 3 72,88 5,79 — Full 285 300 3E³ Available
B Apartment 33 6 2 49,73 5,74 — Full 189 700 2F Available
B Apartment 34 6 2 55,62 5,74 — Full — 2G Reserved
B Apartment 35 6 3 73,49 5,79 — Full 290 400 3E⁴ Available
B Apartment 36 7 3 75,32 5,97 — Full — 3D² Reserved
B Apartment 37 7 4 105,74 12,95 — Full — 4C Reserved
B Apartment 38 7 4 90,22 4,6 — Full 361 800 4A² Available
B Apartment 39 7 3 72,88 5,79 — Full 287 400 3E³ Available
B Apartment 40 7 2 49,73 5,74 — Full 193 100 2F Available
B Apartment 41 7 2 55,62 5,74 — Full 215 100 2G Available
B Apartment 42 7 3 73,49 5,79 — Full 295 200 3E⁴ Available
B Apartment 43 8 3 101,24 — 23,26 Full — 3G² Sold
B Apartment 44 8 2 71,59 — 16,38 Full 257 400 2H Available
B Apartment 45 8 4 90,42 4,6 — Full 372 300 4A² Available
B Apartment 46 8 3 73,22 5,79 — Full 293 400 3E³ Available
B Apartment 47 8 2 49,74 5,74 — Full 196 500 2F Available
B Apartment 48 8 2 55,62 5,74 — Full 218 700 2G Available
B Apartment 49 8 3 73,83 5,79 — Full 301 300 3E⁴ Available
B Apartment 50 9 3 103,32 — 23,75 Full — 3G² Reserved
B Apartment 51 9 2 72,96 — 16,7 Full 263 600 2H Available
B Apartment 52 9 4 90,01 4,29 — Full 377 200 4A² Available
B Apartment 53 9 3 73,33 5,79 — Full 298 600 3E³ Available
B Apartment 54 9 2 49,87 5,74 — Full 200 400 2F Available
B Apartment 55 9 2 55,72 5,74 — Full 222 600 2G Available
B Apartment 56 9 3 73,93 5,79 — Full — 3E⁴ Sold
D Apartment 1 2 4 103,67 — 28,8 Full 321 000 4B² Available
D Apartment 2 2 2 48,52 — 9 Full — 2C² Sold
D Apartment 3 2 2 68,47 — 19,8 Full — 2B² Sold
D Apartment 4 2 2 69,43 5,59 16,16 Full — 2Q¹ Sold
D Apartment 5 2 4 89,81 4,27 — Full 338 500 4D Available
D Apartment 6 2 2 53,37 5,72 — Full 193 500 2A² Available
D Apartment 7 2 3 71,01 5,53 — Full 257 400 3A² Available
D Apartment 8 2 3 74,19 5,6 — Full 285 000 3D³ Available
D Apartment 9 3 3 73,16 5,79 — Full — 3K Soon
D Apartment 10 3 3 70,09 5,79 — Full — 3L Soon
D Apartment 11 3 2 53,96 5,41 — Full — 2B² Soon
D Apartment 12 3 2 53,2 5,7 — Full — 2Q² Soon
D Apartment 13 3 4 90,23 4,68 — Full — 4D Soon
D Apartment 14 3 2 53,17 5,67 — Full — 2A² Soon
D Apartment 15 3 3 70,8 5,48 — Full — 3A² Soon
D Apartment 16 3 3 74,78 5,47 — Full — 3D³ Soon
D Apartment 17 4 3 73,07 5,79 — Full 274 200 3K Available
D Apartment 18 4 3 70,1 5,79 — Full 263 200 3L Available
D Apartment 19 4 2 54,06 5,41 — Full 199 000 2B² Available
D Apartment 20 4 2 53,3 5,7 — Full — 2Q² Reserved
D Apartment 21 4 4 89,93 4,67 — Full 345 000 4D Available
D Apartment 22 4 2 53,07 5,67 — Full 197 300 2A² Available
D Apartment 23 4 3 70,7 5,48 — Full 260 300 3A² Available
D Apartment 24 4 3 74,99 5,97 — Full 289 400 3D³ Available
D Apartment 25 5 3 73,23 5,79 — Full 276 700 3K Available
D Apartment 26 5 3 70,2 5,79 — Full 265 500 3L Available
D Apartment 27 5 2 54,18 5,41 — Full 200 900 2B² Available
D Apartment 28 5 2 53,48 5,7 — Full — 2Q² Sold
D Apartment 29 5 4 90,07 4,67 — Full 348 500 4D Available
D Apartment 30 5 2 53,22 5,67 — Full 199 400 2A² Available
D Apartment 31 5 3 70,86 5,48 — Full 262 900 3A² Available
D Apartment 32 5 3 74,99 5,97 — Full 291 400 3D³ Available
D Apartment 33 6 3 73,26 5,79 — Full 278 900 3K Available
D Apartment 34 6 3 70,19 5,79 — Full 270 100 3L Available
D Apartment 35 6 2 54,06 5,41 — Full 202 000 2B² Available
D Apartment 36 6 2 53,3 5,7 — Full — 2Q² Sold
D Apartment 37 6 4 90,12 4,67 — Full 351 700 4D Available
D Apartment 38 6 2 53,07 5,67 — Full 202 200 2A² Available
D Apartment 39 6 3 70,7 5,48 — Full 265 600 3A² Available
D Apartment 40 6 3 74,68 5,47 — Full 294 100 3D³ Available
D Apartment 41 7 3 73,07 5,79 — Full 282 800 3K Available
D Apartment 42 7 3 70,19 5,79 — Full 272 100 3L Available
D Apartment 43 7 2 54,06 5,41 — Full 203 500 2B² Available
D Apartment 44 7 2 53,31 5,7 — Full — 2Q² Reserved
D Apartment 45 7 4 89,93 4,67 — Full 357 300 4D Available
D Apartment 46 7 2 53,07 5,67 — Full 205 700 2A² Available
D Apartment 47 7 3 70,7 5,48 — Full 268 800 3A² Available
D Apartment 48 7 3 74,99 5,97 — Full 295 400 3D³ Available
D Apartment 49 8 3 73,42 5,79 — Full 288 800 3K Available
D Apartment 50 8 3 70,19 5,79 — Full 274 100 3L Available
D Apartment 51 8 2 54,18 5,41 — Full — 2B² Sold
D Apartment 52 8 2 53,48 5,7 — Full — 2Q² Sold
D Apartment 53 8 4 90,28 4,67 — Full 361 900 4D Available
D Apartment 54 8 2 53,22 5,67 — Full 209 600 2A² Available
D Apartment 55 8 3 70,86 5,48 — Full 274 000 3A² Available
D Apartment 56 8 3 75,18 5,97 — Full 300 900 3D³ Available
D Apartment 57 9 4 202,47 11,2 77,47 Full — 4E Reserved
D Apartment 58 9 2 53,39 5,7 — Full — 2Q² Sold
D Apartment 59 9 4 90,04 4,33 — Full — 4D Sold
D Apartment 60 9 4 200,09 — 100,14 Full — 4F Reserved
C Apartment 1 2 3 91,95 — 28,8 Full 257 000 3H Available
C Apartment 2 2 3 79,86 — 25,2 Full 271 700 3I Available
C Apartment 3 2 2 56,32 — 14,4 Full 191 700 2I Available
C Apartment 4 2 3 74,08 — 21,6 Full 244 300 3J Available
C Apartment 5 2 2 48,84 3,43 — Full 169 900 2J Available
C Apartment 6 2 2 46,5 6,39 — Full 161 900 2K Available
C Apartment 7 2 2 47,61 5,47 — Full 165 700 2L¹ Available
C Apartment 8 2 2 48,9 5,44 — Full 170 100 2L² Available
C Apartment 9 2 1 28,51 — — Full 142 900 1A Available
C Apartment 10 2 2 64,21 6,26 14,4 Full 185 500 2M Available
C Apartment 11 3 3 70 5,79 — Full 255 300 3H Available
C Apartment 12 3 2 49,49 5,73 — Full 175 400 2N¹ Available
C Apartment 13 3 2 47,75 5,42 — Full 169 300 2N² Available
C Apartment 14 3 2 44,16 5,7 — Full — 2O Sold
C Apartment 15 3 2 53,39 5,79 — Full 189 000 2P Available
C Apartment 16 3 2 49,13 3,69 — Full 174 100 2J Available
C Apartment 17 3 2 46,5 6,39 — Full 165 000 2K Available
C Apartment 18 3 2 47,61 5,47 — Full 168 800 2L¹ Available
C Apartment 19 3 2 48,89 5,44 — Full 173 300 2L² Available
C Apartment 20 3 1 28,35 — — Full 143 200 1A Available
C Apartment 21 3 2 50,9 6,28 — Full 180 300 2M Available
C Apartment 22 4 3 70 5,79 — Full 257 200 3H Available
C Apartment 23 4 2 49,49 5,73 — Full 178 600 2N¹ Available
C Apartment 24 4 2 47,75 5,42 — Full 172 500 2N² Available
C Apartment 25 4 2 44,16 5,7 — Full — 2O Sold
C Apartment 26 4 2 53,21 5,79 — Full 191 700 2P Available
C Apartment 27 4 2 48,95 3,69 — Full 177 300 2J Available
C Apartment 28 4 2 46,41 6,39 — Full 167 800 2K Available
C Apartment 29 4 2 47,61 5,47 — Full 172 000 2L¹ Available
C Apartment 30 4 2 48,89 5,44 — Full 176 500 2L² Available
C Apartment 31 4 1 28,35 — — Full 144 100 1A Available
C Apartment 32 4 2 50,71 6,28 — Full 182 900 2M Available
C Apartment 33 5 3 70 5,79 — Full 259 800 3H Available
C Apartment 34 5 2 49,49 5,73 — Full 181 900 2N¹ Available
C Apartment 35 5 2 47,75 5,42 — Full 175 700 2N² Available
C Apartment 36 5 2 44,16 5,7 — Full — 2O Sold
C Apartment 37 5 2 53,21 5,79 — Full 195 600 2P Available
C Apartment 38 5 2 48,95 3,69 — Full 180 500 2J Available
C Apartment 39 5 2 46,41 6,39 — Full 170 900 2K Available
C Apartment 40 5 2 47,61 5,47 — Full 175 200 2L¹ Available
C Apartment 41 5 2 48,89 5,44 — Full — 2L² Reserved
C Apartment 42 5 1 28,35 — — Full 145 900 1A Available
C Apartment 43 5 2 50,71 6,28 — Full 186 200 2M Available
C Apartment 44 6 3 70 5,79 — Full 261 200 3H Available
C Apartment 45 6 2 49,49 5,73 — Full 183 300 2N¹ Available
C Apartment 46 6 2 47,75 5,42 — Full 177 100 2N² Available
C Apartment 47 6 2 44,16 5,7 — Full 164 800 2O Available
C Apartment 48 6 2 53,39 5,79 — Full 197 200 2P Available
C Apartment 49 6 2 49,13 3,69 — Full — 2J Reserved
C Apartment 50 6 2 46,5 6,39 — Full 172 700 2K Available
C Apartment 51 6 2 47,61 5,47 — Full 176 600 2L¹ Available
C Apartment 52 6 2 48,89 5,44 — Full 181 200 2L² Available
C Apartment 53 6 1 28,35 — — Full 146 200 1A Available
C Apartment 54 6 2 50,9 6,28 — Full 188 300 2M Available
C Apartment 55 7 3 70 5,79 — Full 265 600 3H Available
C Apartment 56 7 2 49,49 5,73 — Full 186 600 2N¹ Available
C Apartment 57 7 2 47,75 5,42 — Full 180 300 2N² Available
C Apartment 58 7 2 44,16 5,7 — Full 167 500 2O Available
C Apartment 59 7 2 53,21 5,79 — Full 199 900 2P Available
C Apartment 60 7 2 48,95 3,69 — Full 184 600 2J Available
C Apartment 61 7 2 46,41 6,39 — Full 175 500 2K Available
C Apartment 62 7 2 47,61 5,47 — Full 179 800 2L¹ Available
C Apartment 63 7 2 48,89 5,44 — Full 184 400 2L² Available
C Apartment 64 7 1 28,35 — — Full 146 700 1A Available
C Apartment 65 7 2 50,71 6,28 — Full 190 900 2M Available
C Apartment 66 8 3 70 5,79 — Full 270 600 3H Available
C Apartment 67 8 2 49,49 5,73 — Full 189 800 2N¹ Available
C Apartment 68 8 2 47,75 5,42 — Full 183 500 2N² Available
C Apartment 69 8 2 44,16 5,7 — Full 170 600 2O Available
C Apartment 70 8 2 53,54 5,79 — Full 204 500 2P Available
C Apartment 71 8 2 49,29 3,69 — Full 189 100 2J Available
C Apartment 72 8 2 46,41 6,39 — Full 179 000 2K Available
C Apartment 73 8 2 47,61 5,47 — Full 183 000 2L¹ Available
C Apartment 74 8 2 48,89 5,44 — Full 187 600 2L² Available
C Apartment 75 8 1 28,35 — — Full 148 800 1A Available
C Apartment 76 8 2 50,91 6,29 — Full — 2M Sold
C Apartment 77 9 3 70 5,79 — Full 275 100 3H Available
C Apartment 78 9 2 49,49 5,73 — Full 193 000 2N¹ Available
C Apartment 79 9 2 47,75 5,42 — Full 186 700 2N² Available
C Apartment 80 9 2 44,16 5,7 — Full 173 600 2O Available
C Apartment 81 9 2 53,54 5,79 — Full 207 900 2P Available
C Apartment 82 9 2 49,29 3,69 — Full 191 300 2J Available
C Apartment 83 9 2 45,83 6,39 — Full 179 600 2K Available
C Apartment 84 9 2 47,61 5,47 — Full 186 100 2L¹ Available
C Apartment 85 9 2 48,89 5,44 — Full 190 800 2L² Available
C Apartment 86 9 1 28,35 — — Full 149 800 1A Available
C Apartment 87 9 2 50,91 6,29 — Full 196 800 2M Available
  • Parking space price from 35 000 €
  • Storage room price from 10 000 €

Contact

Elīna Ozola New Hanza

Elīna Ozola

Head of Sales and Leasing Department
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sandra Garsa-Ponse New Hanza

Sandra Garsa-Ponse

Sales and Leasing Department Specialist
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.